Info Terbaru

Statistik Rayon

Statistik Jemaat

Rekap pelayanan jemaat per rayon dalam format tabel seperti laporan statistik JPS.

Rayon

37

Jumlah KK

101

Jumlah Jiwa

400

L / P

106 / 294

Tabel Per Rayon

Statistik JPS 2026

Gunakan pencarian untuk menampilkan rayon tertentu. Header dan kolom awal dibuat tetap terlihat agar tabel besar lebih mudah dibaca.

RYN Nama Rayon Jmlh KK Jmlh Jiwa Jns Klmn Pekerjaan Baptis Sidi Nikah Status Pendidikan Suku Difabel Suku di Luar NTT BPJS
LP IRTPtaniPdgangTukngSopirNlyanBuruhHonorASNTNI/POLSwastaW.SwstaBUMN/DPnsiunLain SDHBLM SDHBLM SDHBLM DudaJndaYtmPiatuYtm/Ptu SDSMPSMA/KD3S1S2S3Lain TimorRoteAlorSumbaSabuBeluHelongFloresLuar NTT AmbonJawaTionghoaBatakManadoTorajaBimaPadangDiliLain AdaTdk
1 Rayon I 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
2 Rayon II 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
3 Rayon III 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
4 Rayon IV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
5 Rayon V 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
6 Rayon VI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
7 Rayon VII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
8 Rayon VIII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
9 Rayon IX 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
10 Rayon X 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
11 Rayon XI 24 119 2891 190150033545110000 7112 6113 1118 00000 1190000000 200211094451 0 100210600221 0119
12 Rayon XII 32 127 1126 10600205098040002 21106 3295 1126 00000 23301001801 32230990000 0 0000000000 0127
13 Rayon XIII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
14 Rayon XIV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
15 Rayon XV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
16 Rayon XVI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
17 Rayon XVII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
18 Rayon XVIII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
19 Rayon XIX 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
20 Rayon XX 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
21 Rayon XXI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
22 Rayon XXII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
23 Rayon XXIII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
24 Rayon XXIV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
25 Rayon XXV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
26 Rayon XXVI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
27 Rayon XXVII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
28 Rayon XXVIII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
29 Rayon XXIX 27 85 4144 15102000162117041 832 5926 3847 15303 6839013000 20480560401 0 0000000001 841
30 Rayon XXX 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
31 Rayon XXXI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
32 Rayon XXXII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
33 Rayon XXXIII 18 69 3633 800000018072010 690 5118 3039 57000 4124114100 182580100035 69 0100000004 069
34 Rayon XXXIV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
35 Rayon XXXV 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
36 Rayon XXXVI 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
37 Rayon XXXVII 0 0 00 000000000000000 00 00 00 00000 00000000 000000000 0 0000000000 00
JMLH Total 101 400 106294 341603705351667339053 180220 148252 70330 612303 131126611271901 43951171260134757 69 110210600226 84316

Catatan: Data dihitung dari jemaat aktif. Kolom "Lain" menampung nilai database yang belum masuk kategori standar di file Excel.